微信扫码

  • 18600883511

咨询电话

18600883511

威神电池1250H(12V5ah)

分享到:
点击次数:172 更新时间:2023年12月01日09:59:14 打印此页 关闭

 VISION蓄电池 CP系列


• 采用特殊的生产工艺、高纯度的原材料,有效提升电池耐腐蚀能力;
• 充电接受能力、耐过放电能力较同系列AGM电池强, 在电力不足情况下能有效延缓电池损坏,延长电池寿命;
• 电池容量大,体积比能量、重量比能量比同系列AGM电池更高;
• 具有优良的深放电性能及长寿命特点,25℃环境下80%DOD循环使用可达400次以上;
• 顶端子结构,通用型尺寸,适合较长时间放电场所;
• 自放电率低;
• 电池一致性高,高的放电倍率;
• 机柜一体化设计,为客户节省安装和运输费用。

VISION蓄电池型号 电压 容量 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) 目录价/元
(铅价14000)
(V) (Ah) 总高 重量
CP1212 12 1.2 97 43 52 58 0.61
CP1223 12 2.3 178 35 61 67 0.99
CP1229 12 2.9 79 55.5 98.5 104 1.18
CP1232 12 3.2 134 67 61 67 1.3
CP1245E 12 4.5 90 70 101 107 1.55
CP1245H 12 4.5 90 70 101 107 1.72
CP1250HY 12 5 90 70 101 107 1.72
CP1250 12 5 90 70 101 107 1.8
CP1250H 12 5 90 70 101 107 1.8
CP1265AE 12 6.5 151 65 94 100 1.9
CP1270 12 7 151 65 94 100 2.32
CP1270A 12 7 151 65 94 100 2.37
CP1270M 12 7 151 65 94 100 2.2
CP1275 12 7.5 151 65 94 100 2.3
CP1280H 12 8 151 65 94 100 2.5
CP1290 12 9 151 65 94 100 2.8
CP12100 12 10 151 98 95 101 3.25
CP12120 12 12 151 98 95 101 3.67
CP12170E-X 12 17 181 77 167 167 5.3
CP12170H-X 12 17 181 77 167 167 5.9
CP12170-X 12 17 181 77 167 167 5.9
CP12240F-X 12 24 166 175 125 125 7.6
CP12240-X 12 24 166 175 125 125 8.1
CP12280S-X 12 28 165 125 175 175 9.3
CP12400F-X 12 40 197.5 165.5 170 170 12.8
CP12650F-X 12 65 350 167 179 179 20.4
上一条:威神电池CP1250(12V5ah) 下一条:威神电池CP1270(12V7ah)